Salamandra a pellets gama ar
POTÊNCIA TÉRMICA GLOBAL | kW | 7,6 – 2,6
POTÊNCIA TÉRMICA UTIL | kW | 7,1 – 2,5
RENDIMENTO | (%) | 93,6 – 95,6
CO MEDIDO A 13% DE OXIGÉNO | mg/mc | 105,2 – 341,1
POTÊNCIA ELÉCTRICA NOMINAL | Watt | 410
POTÊNCIA ELÉCTRICA OPERACIONAL | Watt | 90
TENSÃO NOMINAL | Volt | 230
FREQUÊNCIA NOMINAL | Hertz | 50
COMBUSTIBEL | Pellet
DIÁMETRO SAIDA DE FUMOS | mm | 80
TEMPERATURA DE FUMOS | °C | 100,9 – 52,8
TIRO MINIMO | Pa | 10 – 8
CAUDAL MÁXIMO DE FUMOS | g/s | 5,48 – 3,16
CAPACIDADE DO DEPÓSITO | kg | 13
CONSUMO HORÁRIO | kg/h | 1,50 – 0,5
AUTONOMIA | h | 11,2 – 38
VOLUME AQUECIMENTO | mc | 179 (*) – 63 (*)
PESO BRUTO | kg | 150
Todos os dados e imagens são indicativos e provisórios e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. O valor do volume refere-se a edifícios bem isolados e é meramente indicativo
Alguns dados podem variar segundo o tipo de pellet utilizado.